번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9511 | 공사 | 도로시설과 | 2018보안등 유지보수 공사 | 173,752,370 | 2018-02-13 | 주식회사 부건전력 |
9512 | 용역 | 주차관리과 | 지역 맞춤형 단속완화구역 운영방안 용역 시행(다산동) | 14,836,830 | 2018-02-13 | 태승알엔디 |
9513 | 용역 | 청소행정과 | 2018년 공공처리시설 반입불가 폐기물 대행처리 용역 (단가계약) | 662,023,060 | 2018-02-13 | 한국환경개발(주) |
9514 | 물품 | 행정지원과 | 직원 방독면 구매(조달) | 5,586,000 | 2018-02-12 | 조달청 |
9515 | 용역 | 주차관리과 | 주정차과태료 OCR수납분 압류자동해제시스템 구축 | 5,225,000 | 2018-02-09 | (주)엑스아이티 |
9516 | 물품 | 세무2과 | 차량탑재형 번호판영치 통합단속 S/W 및 번호판 자동인식모듈 구매 | 6,200,000 | 2018-02-09 | (주)제이컴모빌피아 |
9517 | 물품 | 청소행정과 | 위생용품수거함 조달구매 | 9,180,000 | 2018-02-09 | 조달청 |
9518 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재 구매(좋은 빛환경 조성사업) | 51,430,000 | 2018-02-09 | 조달청 |
9519 | 물품 | 청소행정과 | 유개트럭 조달구매 | 23,600,000 | 2018-02-09 | 조달청 |
9520 | 물품 | 생활안전과 | 민방위교육 관련 교육용 연기 소화기 구매 | 10,450,000 | 2018-02-08 | 주식회사 한국방재 |
담당부서 : 재무과