번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9451 | 물품 | 전산정보과 | PC 정보보안 S/W 구매(조달) | 30,400,200 | 2018-03-08 | 조달청 |
9452 | 공사 | 공원녹지과 | 롯데백화점 앞 띠녹지 조성공사 | 13,449,000 | 2018-03-08 | 우희조경(주) |
9453 | 물품 | 전산정보과 | 2018년 모니터링용PC 및 노트북 조달구매 | 18,510,000 | 2018-03-08 | 조달청 |
9454 | 물품 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기 조달구매 | 57,750,000 | 2018-03-07 | 조달청 |
9455 | 물품 | 전산정보과 | 2018년 범용소프트웨어 조달구매 | 74,756,000 | 2018-03-07 | 조달청 |
9456 | 용역 | 문화정책과 | 제3회 광희문 문화마을 축제 무대설치 및 조명음향 운영 용역 시행 | 12,480,000 | 2018-03-07 | 퍼니사운드 |
9457 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 구립중림장애인주간보호센터 물품구매(교구) | 6,698,000 | 2018-03-07 | 핑키밍키 |
9458 | 공사 | 환경과 | 충현 외 3개소 경로당 태양열 설비 철거 공사 | 7,000,000 | 2018-03-07 | 온누리태양에너지 |
9459 | 물품 | 생활안전과 | 관급자재 구매-맨홀(하수시설물 유지보수공사) | 9,576,000 | 2018-03-06 | 조달청 |
9460 | 물품 | 생활안전과 | 관급자재 구매-스틸그레이팅(하수시설물 유지보수공사) | 7,607,100 | 2018-03-06 | 조달청 |
담당부서 : 재무과