번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9081 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(성곽예술문화거리 친화적 보행환경 조성공사, 아스콘) | 1,435,750 | 2018-07-20 | 조달청 |
9082 | 공사 | 가족정책과 | 남산숲 어린이집 기능보강 공사 발주 시행 | 13,750,000 | 2018-07-19 | (주)신원이엔지개발 |
9083 | 용역 | 가족정책과 | 남산숲 어린이집 석면 헤체저거 처리용역 시행 | 13,910,000 | 2018-07-18 | 주식회사삼우건설산업 |
9084 | 용역 | 도시디자인과 | 한양도성 다산성곽길 야간극장 운영 | 28,000,000 | 2018-07-17 | 여민 |
9085 | 물품 | 생활안전과 | 지하보도 조명설비 개량공사 관급자재 구매 | 9,973,000 | 2018-07-17 | 조달청 |
9086 | 물품 | 행정지원과 | 사무공간 환경개선에 따른 사무가구 구매 | 5,880,000 | 2018-07-16 | (주)평화가구 |
9087 | 물품 | 자치행정과 | 찾아가는 동주민센터 전기자동차 조달 구매 | 419,160,000 | 2018-07-16 | 조달청 |
9088 | 공사 | 전통시장과 | 공사시행[남대문시장 중앙상가 자동방화셔터 보수공사] | 86,746,000 | 2018-07-16 | 주식회사 서울이에프씨 |
9089 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(성곽문화예술거리 친화적 보도조성 공사, 도로경계석) | 21,145,250 | 2018-07-16 | 조달청 |
9090 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(성곽예술문화거리 친화적 보행환경 조성공사-2차, 도로경계석) | 6,701,850 | 2018-07-16 | 조달청 |
담당부서 : 재무과