번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8851 | 물품 | 도로시설과 | 아스콘 구매(2018년 노후 이면도로 정비공사) | 46,189,800 | 2018-10-26 | 조달청 |
8852 | 물품 | 도로시설과 | 도로조명시설물 유지보수용 자재구매 | 10,680,000 | 2018-10-26 | 조달청 |
8853 | 용역 | 청소행정과 | 긴급사태 대비 생활폐기물 민간위탁 대행처리 용역(단가계약) | 97,423,470 | 2018-10-25 | (주)바로텍 |
8854 | 물품 | 건축과 | 관급자재 구매(서소문역사공원 기념공간 건립공사)-레미콘(유진25-18-120) | 20,788,730 | 2018-10-25 | 조달청 |
8855 | 물품 | 자치행정과 | 인감증명서 및 주민등록 등초본 용지 조달구매(2018년 11~12월분) | 3,846,100 | 2018-10-25 | 조달청 |
8856 | 공사 | 주차관리과 | 마른내로 및 중림 회현 cctv 공사 | 5,953,040 | 2018-10-25 | 공간미디어(주) |
8857 | 물품 | 전산정보과 | CCTV영상반출시스템 다중영역보안장비 구매(조달) | 42,240,000 | 2018-10-25 | 조달청 |
8858 | 공사 | 공원녹지과 | 2018년 옥상녹화 조성공사 시행 | 180,286,470 | 2018-10-25 | 대조종합건설(주) |
8859 | 물품 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기 조달구매 | 1,650,000 | 2018-10-25 | 조달청 |
8860 | 물품 | 청소행정과 | 조달구매(개방화장실 비상벨 설치공사-제3자(비상벨)) | 15,688,000 | 2018-10-25 | 조달청 |
담당부서 : 재무과