번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8741 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(삼일대로8길 지중화공사, 미끄럼방지포장) | 26,250,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8742 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매(물탱크) | 4,500,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8743 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(남창동 64-1~205-122간 도로개설공사, 미끄럼방지포장) | 28,800,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8744 | 용역 | 홍보담당관 | 중구 마을축제 홍보 동영상 제작 용역 | 9,690,000 | 2018-11-23 | (주)미디어썸 |
8745 | 공사 | 교통행정과 | 2018년 하반기 교통시설물 정비 공사 | 13,652,800 | 2018-11-23 | 대정건설 주식회사 |
8746 | 물품 | 생활안전과 | 관급자재 구매-아스팔트(하수시설물 유지보수공사) | 3,584,880 | 2018-11-22 | 조달청 |
8747 | 용역 | 자치행정과 | 민간위탁시설의 중구 시설관리공단 위탁에 관한 타당성 검토 용역 | 21,720,000 | 2018-11-22 | (주)프라임전략연구원 |
8748 | 물품 | 지역보건과 | 진단검사실 혈액학검사 시약 구매 | 5,917,300 | 2018-11-22 | (주)부국랩테크 |
8749 | 용역 | 자치행정과 | 명동 주민센터 공간개선(전기,통신,소방)설계 용역 계약 시행 | 11,040,000 | 2018-11-21 | (주)극동문화전기설계 |
8750 | 물품 | 행정지원과 | 2018 구청 광장 크리스마스 조형물 구매 | 5,877,000 | 2018-11-21 | 드림플라워 |
담당부서 : 재무과