번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8721 | 물품 | 공원녹지과 | 현장근로자 대기실 평상구매 | 5,842,000 | 2018-11-29 | (주)참우리디자인 |
8722 | 용역 | 전산정보과 | 다동·무교동 디지털 미디어보드 구축 용역(협상) | 112,000,000 | 2018-11-28 | 주식회사 디지쿼터스 |
8723 | 물품 | 도로시설과 | 도로기동반 사무실 환경 개선 | 13,689,500 | 2018-11-28 | 주식회사 현대토탈퍼니처 |
8724 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(필동 도시생활환경 개선공사, 미끄럼방지포장재) | 17,600,000 | 2018-11-28 | 조달청 |
8725 | 물품 | 공원녹지과 | 2019년 봄철 대비 추식구근 구매 | 17,766,000 | 2018-11-28 | 오레인보우 |
8726 | 용역 | 건축과 | 환구단 복원·정비공사 설계용역 | 83,978,000 | 2018-11-28 | (주)종합건축사사무소다담 |
8727 | 물품 | 자치행정과 | 방범용 CCTV 고정형보조카메라 조달구매 | 96,486,560 | 2018-11-28 | 조달청 |
8728 | 물품 | 건설관리과 | 물품매입요구서(사설안내표지판 교체설치) | 7,429,950 | 2018-11-27 | 아시아테크놀로지 |
8729 | 물품 | 청소행정과 | 비닐컨베이어 제작 교체 설치 | 14,790,000 | 2018-11-27 | 진아기계 |
8730 | 물품 | 생활안전과 | 자유장 지진가속도계측기 구매 및 통합시스템 구축 | 64,005,300 | 2018-11-27 | 영현정보통신(주) |
담당부서 : 재무과