번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8621 | 용역 | 청소행정과 | 청소대행구역 직영화 실시를 위한 연구용역 | 28,790,000 | 2018-12-26 | (사)한국경영분석연구원 |
8622 | 공사 | 주차관리과 | 성곽공영주차장 보수공사(기계설비) 시행 | 13,598,970 | 2018-12-24 | (주)대윤기술공영 |
8623 | 공사 | 주차관리과 | 공사시행(성곽공영주차장 전기공사) | 21,076,000 | 2018-12-24 | (주)대성파워텍 |
8624 | 공사 | 가족정책과 | 열린육아방 리모델링 공사 | 19,000,000 | 2018-12-24 | 라온디자인 |
8625 | 물품 | 공원녹지과 | 차도용블록 조달구매[동호로 보행녹지 조성공사_추가] | 8,280,720 | 2018-12-21 | 조달청 |
8626 | 물품 | 환경과 | 인쇄 악취 저감 홍보물 제작 | 4,487,560 | 2018-12-21 | 정문출판(주) |
8627 | 물품 | 홍보담당관 | 2018년 중구 구보 제작 | 4,105,000 | 2018-12-21 | 예지미술 |
8628 | 물품 | 주차관리과 | 관급자재 구매(동화동 공영주차장 확충공사-철근) | 396,130,720 | 2018-12-21 | 조달청 |
8629 | 물품 | 도시디자인과 | 남소영 복합문화거리 보행개선을 위한 화분 구매 | 9,319,500 | 2018-12-21 | 한데코 |
8630 | 물품 | 공원녹지과 | 초화류 조달구매 | 11,965,000 | 2018-12-21 | 조달청 |
담당부서 : 재무과