번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 물품 | 전통시장과 | 약수시장 골목형상점가 안내시설물 제작·설치 | 69,150,860 | 2024-07-22 | 주식회사 유원광고기업 |
822 | 용역 | 청소행정과 | 서울특별시 중구 생활폐기물 수집?운반 종합발전 연구용역 계약 시행 | 18,525,000 | 2024-07-19 | 재단법인 한국경제행정연구원 |
823 | 물품 | 생활안전과 | 2024년 사회복무요원 근무복 및 근무화 조달구매 | 3,757,000 | 2024-07-18 | 서울지방조달청 |
824 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 지출품의(디자인형울타리-2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)) | 0 | 2024-07-17 | 조달청 |
825 | 물품 | 청소행정과 | 폐비닐 분리배출 전용봉투 조달구매 | 53,949,920 | 2024-07-17 | 조달청 |
826 | 물품 | 주택과 | (품의등록, 관급자재) 체육시설탄성포장재 | 5,340,000 | 2024-07-16 | 조달청 |
827 | 물품 | 주차관리과 | IoT 주차센서 물품구매 | 17,242,000 | 2024-07-16 | (주)MDS모빌리티 |
828 | 공사 | 전통시장과 | 서울남대문시장 대도종합상가 소방설비 개선공사 | 162,569,700 | 2024-07-16 | (주)휴텍엔지니어링 |
829 | 물품 | 감염병관리과 | 진단검사실 면역학 검사시약 및 소모품 계약구매(Cuvette 외 10종)(시단가) | 9,659,140 | 2024-07-16 | (주)부국랩테크 |
830 | 물품 | 치수과 | 장마철 집중호우 대비 수방자재 구매 | 3,909,000 | 2024-07-16 | 다인 |
담당부서 : 재무과