번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
811 | 공사 | 공원녹지과 | 도심형 스마트팜 인테리어 공사 시행 | 39,672,000 | 2024-07-26 | 아이엠에스인테리어디자인 주식회사 |
812 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2024년 노인복지시설 소독 및 방역 용역 시행 | 28,215,000 | 2024-07-25 | 해맑음보호작업시설 |
813 | 물품 | 청소행정과 | 종량제봉투 스마트 관리 프로그램 구매·설치 계약 | 18,525,000 | 2024-07-25 | (주)아이티플러스 |
814 | 공사 | 치수과 | 빗물저류조 배수펌프 교체 및 배관 정비 공사 | 15,200,000 | 2024-07-25 | 대웅기업 주식회사 |
815 | 물품 | 공원녹지과 | 청구어린이공원 다목적구장 출입문 보수 | 206,000 | 2024-07-25 | 조달청 |
816 | 물품 | 교통행정과 | 자전거 거치대 구매 | 14,700,000 | 2024-07-24 | 서울지방조달청 |
817 | 용역 | 전통시장과 | 서울남대문시장 대도종합상가 소방설비 개선공사 재해예방기술지도 용역 | 1,081,800 | 2024-07-24 | 다봄산업안전기술원 |
818 | 물품 | 디지털정책과 | 2024년 방범용 CCTV 설치(2차) 관련 조달물품 구매 | 298,385,230 | 2024-07-23 | 조달청(자치행정과) |
819 | 물품 | 공원녹지과 | 도시공원 유지관리용 물품 구매 | 17,985,000 | 2024-07-22 | 비텍 |
820 | 물품 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 종량기 조달구매(1대) | 1,584,000 | 2024-07-22 | 조달청 |
담당부서 : 재무과