번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7841 | 물품 | 문화정책과 | 2019 서울 중구 전국체전 지도 제작 | 9,185,000 | 2019-10-10 | (주)애드앤드림 |
7842 | 용역 | 도심정비과 | 명동 타운매니지먼트사업 심포지엄 및 세미나 용역 시행 | 9,800,000 | 2019-10-08 | 주식회사 프룸 |
7843 | 공사 | 다산동 | 버티공영주차장 옥상녹화지 정비공사 | 36,630,000 | 2019-10-08 | 주식회사 뜨레엔지니어링 |
7844 | 물품 | 도로시설과 | 제설용 엔진청소기(송풍기) 구매 | 10,550,100 | 2019-10-08 | 대일종합공구 |
7845 | 공사 | 다산동 | 다산동 소규모쉼터 정비공사 | 42,057,000 | 2019-10-08 | (주)랜드스케이프창 |
7846 | 공사 | 공원녹지과 | 2019년 공공건물 옥상녹화 공사(중구종합복지센터) | 49,409,800 | 2019-10-08 | 현대조경개발홀딩스 주식회사 |
7847 | 물품 | 공원녹지과 | 조달구매(구청광장 보식용 가을초화) | 2,155,500 | 2019-10-07 | 조달청 |
7848 | 공사 | 공원녹지과 | 주자동 녹지대 정비공사 | 31,600,000 | 2019-10-07 | (주)대종원종합개발 |
7849 | 물품 | 도로시설과 | 공사용자재구매(청파로 가로등 개량공사) | 11,936,000 | 2019-10-07 | 조달청 |
7850 | 공사 | 도심산업과 | 을지로 디자인/예술프로젝트 공가 보수공사 | 18,119,000 | 2019-10-07 | 주식회사 강호알엔디 |
담당부서 : 재무과