번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7801 | 물품 | 홍보담당관 | 조달 구매(시스템에어컨) | 7,082,760 | 2019-10-21 | 조달청 |
7802 | 공사 | 건축과 | 문화재 소방시설 보수정비공사 시행 | 15,295,000 | 2019-10-21 | 남석실업(주) |
7803 | 물품 | 공원녹지과 | 가로변 경관개선용 가로등주 걸이화분 조달구매 | 10,710,000 | 2019-10-21 | 조달청 |
7804 | 용역 | 청소행정과 | 수변전실 특고압 배전반 세척 용역 | 7,920,000 | 2019-10-21 | 연우엔지니어링 |
7805 | 용역 | 청소행정과 | 제일평화시장 주변 생활폐기물 민간위탁 처리 용역 | 19,200,000 | 2019-10-18 | (주)이알지서비스 |
7806 | 공사 | 청소행정과 | 공원 화장실 리모델링 공사 | 84,050,000 | 2019-10-18 | 한옥협동조합 |
7807 | 용역 | 도심정비과 | 더블역세권 일대 지구단위계획 전략환경영향평가 용역 | 108,100,000 | 2019-10-18 | (주)광장엔지니어링 |
7808 | 물품 | 교육정책과 | 기초학습능력 향상을 위한 드림스타트 아동 도서 구매 계약 체결 | 36,054,840 | 2019-10-18 | 봄봄유통주식회사 |
7809 | 물품 | 청소행정과 | 도시형 생활주택 재활용정거장 조달구매 | 1,700,000 | 2019-10-17 | 조달청 |
7810 | 물품 | 청소행정과 | 살수차 조달 구매(CNG 12톤) | 572,097,240 | 2019-10-16 | 조달청 |
담당부서 : 재무과