번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
7511 | 물품 | 기획예산과 | 2020년 사업예산(안) 책자 제작 | 6,710,000 | 2019-12-04 | 그린애드 |
7512 | 물품 | 도심산업과 | 2019년 고병원성 AI 방역용품 조달구매 | 786,400 | 2019-12-04 | 조달청 |
7513 | 물품 | 도로시설과 | 보안등 유지보수용 자재구매 | 9,425,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
7514 | 물품 | 공원녹지과 | 맥문동 조달구매 지출품의등록 | 13,260,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
7515 | 물품 | 환경과 | LED실내조명등 외 2종구매 | 934,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
7516 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(삼일대로4길 보도정비(생활권 도로다이어트)공사-원심력철근콘크리트관) | 942,400 | 2019-12-03 | 조달청 |
7517 | 물품 | 도심산업과 | 공용재단실 확장에 따른 장비구매 | 253,000,000 | 2019-12-03 | 주식회사 유스하이텍 |
7518 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(삼일대로4길 보도정비(생활권 도로다이어트)공사-도로표지병) | 3,723,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
7519 | 공사 | 공원녹지과 | 동대문역사문화공원 앞 잔디광장 정비공사 시행 | 9,228,000 | 2019-12-03 | 키그린(주) |
7520 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 중림동 주민쉼터 공사 발주 시행 | 47,300,000 | 2019-12-03 | 주식회사 이레교육개발연구소 |
담당부서 : 재무과