번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | 물품 | 전통시장과 | 조달물품 매입[인현시장 화재알림시설 구입] | 47,112,000 | 2024-10-07 | 서울지방조달청 |
642 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매-지출품의[2024년도로시설물유지보수공사(연간단가) | 24,960,000 | 2024-10-07 | 조달청 |
643 | 물품 | 공원녹지과 | 가을철 마을마당 및 쉼터 초화류 구매 | 9,129,000 | 2024-10-07 | 현대농원 |
644 | 물품 | 전통시장과 | 조달물품 매입[약수시장 골목형상점가 화재알림시설 구입] | 39,647,400 | 2024-10-07 | 서울지방조달청 |
645 | 공사 | 건축과 | 장충퍼시픽하우스 담장 공사 발주 시행 | 19,000,000 | 2024-10-06 | 주식회사 개벽 |
646 | 용역 | 전통시장과 | 평화시장 옥상방수 공사 설계용역 | 17,798,250 | 2024-10-04 | 건축사사무소 마을 |
647 | 용역 | 자치행정과 | 제32회 남산봉화식 용역 시행 | 28,090,000 | 2024-10-02 | 샤인스토리 주식회사 |
648 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 모범 환경공무관 문화시찰 용역 | 18,050,000 | 2024-10-02 | (주)센타투어 |
649 | 용역 | 가족정책과 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 놀이시설 조성 설계용역 | 20,827,000 | 2024-10-02 | (주)이즈피엠피 |
650 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED가로등기구 및 단자대)] | 33,215,500 | 2024-10-02 | 조달청 |
담당부서 : 재무과