번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | 용역 | 교통행정과 | 2024년 중구 찾아가는 어린이 자전거 교통안전교육 용역 | 6,364,000 | 2024-10-29 | 사이클존 |
562 | 물품 | 공원녹지과 | 다용도벤치 구매·설치 | 3,657,000 | 2024-10-28 | 농업회사법인(주)자연하다 |
563 | 물품 | 도시디자인과 | 현수막 지정 게시대 구매 | 16,720,000 | 2024-10-28 | 토마토 |
564 | 용역 | 도심정비과 | 남산백서 기획 제작 용역 | 17,907,000 | 2024-10-28 | BLAB(블랩) |
565 | 물품 | 공원녹지과 | 2024년 유아숲체험원 운영물품 구매 | 13,240,000 | 2024-10-28 | 중앙기업 |
566 | 용역 | 건축과 | 월인석보 권7,8 정밀진단 및 기록화 용역 시행 | 34,979,000 | 2024-10-28 | 박송학호고문화재보존연구소 |
567 | 용역 | 생활안전과 | 2024년 하반기 작업환경측정 용역 | 3,391,000 | 2024-10-28 | (재)정해산업보건연구소중앙의원 |
568 | 물품 | 행정지원과 | 비상발전기외 2종 구매 | 108,073,000 | 2024-10-25 | 조달청 |
569 | 물품 | 교통행정과 | 조달물품 구매[2024 하반기 어린이보호구역 긴급 정비 공사-방호울타리] | 44,850,000 | 2024-10-25 | 서울지방조달청 |
570 | 용역 | 도시디자인과 | 충무아트센터 옥외광고시설(전자게시대) 철거 용역 | 14,155,000 | 2024-10-25 | (주)한웅테크 |
담당부서 : 재무과