번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 물품 | 도로시설과 | 제설 살포기 구매 | 9,570,300 | 2024-12-09 | (주)자동기 |
312 | 물품 | 도로시설과 | 결빙방지 표면처리재 구매 | 32,938,000 | 2024-12-09 | 도경건설(주) |
313 | 공사 | 전통시장과 | 평화시장 옥상 방수공사 | 84,008,510 | 2024-12-09 | (주)해원이엔씨 |
314 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[조달물품구매(가로등자동점멸기)] | 1,595,000 | 2024-12-09 | 조달청 |
315 | 용역 | 건축과 | 「서울 한양도성 다산성곽길 위험석축 복구공사 감리용역」 발주 시행 | 17,499,000 | 2024-12-09 | 주식회사 별터건축사사무소 |
316 | 용역 | 교육정책과 | 중구-부안이 함께한 교육문화 프로젝트 운영 용역 시행 | 8,349,000 | 2024-12-09 | (주)센타투어 |
317 | 물품 | 가족정책과 | 관급자재구매(서울형 키즈카페 노리몽땅 을지로점 조성 전열교환기) | 18,657,120 | 2024-12-09 | 조달청 |
318 | 물품 | 가족정책과 | 관급자재구매(서울형 키즈카페 노리몽땅 을지로점 조성 통신공사 CCTV) | 29,025,550 | 2024-12-07 | 조달청 |
319 | 물품 | 가족정책과 | 관급자재구매(서울형 키즈카페 노리몽땅 을지로점 조성 전기공사 조명) | 5,430,000 | 2024-12-07 | 조달청 |
320 | 공사 | 건축과 | 공사시행(한양도성 다산성곽길 위험석축 복구 전기공사) | 12,854,000 | 2024-12-06 | 태양이앤드 |
담당부서 : 재무과