번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 물품 | 행정지원과 | 조달물품 매입요구(의자,책상) | 166,116,000 | 2023-08-21 | 서울지방조달청 |
2042 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 용역시행(중구 발달장애인 평생교육센터 소방공사 감리용역) e-호조 연계 품의등록 | 12,825,000 | 2023-08-18 | 주식회사 대한기술단 |
2043 | 공사 | 생활보장과 | 2023년 중구형 주거약자 동행사업 집수리 실시(1차) | 9,930,000 | 2023-08-18 | 사회적협동조합 우리집 샬롬 인 리모델링 |
2044 | 공사 | 기획예산과 | 약수경로당 지층 환경개선 공사 시행 | 4,314,000 | 2023-08-18 | 우신산업 |
2045 | 물품 | 생활안전과 | 재난안전상황실 및 현장대응반 장비 조달 구매 | 4,086,000 | 2023-08-16 | 서울지방조달청 |
2046 | 공사 | 공원녹지과 | 2023년 민관협력 어린이놀이터 재조성 공사 시행 | 11,959,000 | 2023-08-14 | (주)가이아 글로벌 |
2047 | 용역 | 문화정책과 | 정동야행 주민홍보영상 제작 용역 | 5,705,000 | 2023-08-14 | 씨알미디어주식회사 |
2048 | 공사 | 행정지원과 | 아동행복센터 조성 공사(별관3층) | 7,790,000 | 2023-08-14 | (주)숨컴퍼니 |
2049 | 용역 | 공원녹지과 | 응봉근린공원 친화숲길 조성공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 3,080,000 | 2023-08-13 | 대한종합안전(주) |
2050 | 용역 | 도시디자인과 | 북창동 음식거리 미디어 월 조성(구비) | 50,000,000 | 2023-08-11 | (주)미드키스 |
담당부서 : 재무과