번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 물품 | 지역보건과 | 예방접종백신(B형간염성인용)조달구매 | 2,895,000 | 2023-09-05 | 조달청 |
1972 | 물품 | 감염병관리과 | 방역약품 조달구매(확산제) | 1,440,000 | 2023-09-05 | 조달청 |
1973 | 용역 | 자치행정과 | 제31회 평화기원 남산봉화식 용역 | 28,454,000 | 2023-09-05 | 샤인스토리 주식회사 |
1974 | 물품 | 체육관광과 | 관광안내판 조달구매 | 8,730,000 | 2023-09-05 | 조달청 |
1975 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매 지출품의【보차도용콘크리트블록 - 2023년 도로굴착복구공사(연간단가)】 | 3,013,200 | 2023-09-04 | 조달청 |
1976 | 물품 | 청소행정과 | 종량제봉투(생활용 75L, 재사용 20L)구매 | 18,850,000 | 2023-09-04 | 조달청 |
1977 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 용역시행(중구 발달장애인 평생교육센터 설치 통신공사 감리용역) e-호조 연계 품의등록 | 9,511,000 | 2023-09-04 | (주)지아이건설기술그룹 |
1978 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2023년 중구 전동보장구 보험가입 용역계약 | 4,601,300 | 2023-09-04 | DB손해보험(주) |
1979 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 공사시행(중구 발달장애인 평생교육센터 소방공사)(수정) e-호조 연계 품의등록 | 63,391,930 | 2023-09-04 | 윤빛엔지니어링 |
1980 | 물품 | 보건위생과 | 2023년 중구보건소 공용차량 대체취득 구매 | 31,100,000 | 2023-09-04 | 현대자동차(주) |
담당부서 : 재무과