번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매(조달물품 구매(스틸그레이팅-약수시장 일대 보행환경 개선공사)스틸그레이팅-약수시장 일대 보행환경 개선공사) | 4,656,860 | 2023-10-13 | 조달청 |
1862 | 용역 | 도심산업과 | 도심산업 스토리텔링 지도 제작 용역 품의 | 38,000,000 | 2023-10-13 | BLAB(블랩) |
1863 | 물품 | 교통행정과 | 보행로 정비를 위한 미끄럼방지포장재 구매 설치 | 6,300,000 | 2023-10-12 | 서울지방조달청 |
1864 | 용역 | 도시디자인과 | 황학동 가구거리 경관개선 상징물공사 - 종합안내사인 내용 수정 용역 | 18,915,000 | 2023-10-12 | (주)디렉션 |
1865 | 공사 | 전통시장과 | 동평화시장 화장실 리모델링 전기공사 | 47,521,520 | 2023-10-12 | 라인전기종합건설 |
1866 | 용역 | 행정지원과 | 시장 혁신 및 도심재정비 관련 공무국외출장 용역 시행 | 40,172,000 | 2023-10-11 | (주)오케이에듀투어 |
1867 | 공사 | 전통시장과 | 동평화시장 화장실 리모델링 공사(건축·기계) | 345,960,300 | 2023-10-11 | (주)건융 |
1868 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(2023년 공원녹지 전기시설 유지보수 공사-LED등기구) | 55,000 | 2023-10-11 | 조달청 |
1869 | 용역 | 공원녹지과 | 순화문화공원 재조성 폐기물 처리용역 시행 | 13,925,000 | 2023-10-11 | 태성기초산업(주) |
1870 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(LED램프) | 2,970,000 | 2023-10-11 | 조달청 |
담당부서 : 재무과