번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 공사 | 공원녹지과 | 가로화단 노후시설 정비공사 시행 | 20,482,000 | 2023-10-23 | (주)랜드스케이프창 |
1832 | 용역 | 기획예산과 | 중구 정책브랜드 선정단 현장투표 및 선포식 행사 용역 시행 | 5,700,000 | 2023-10-23 | 뱅엔터테인먼트 |
1833 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 지출품의 등록(제설제 살포기- 23/24 제설대책 운영) | 19,140,000 | 2023-10-20 | 조달청 |
1834 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매[가로수 보호틀] | 1,074,000 | 2023-10-20 | 조달청 |
1835 | 공사 | 교통행정과 | 2023년 보행자안내표지판 철거 공사 | 8,296,000 | 2023-10-20 | 경도안전 주식회사 |
1836 | 물품 | 공원녹지과 | 가로화단 등 식재용 장미 조달구매 | 38,969,370 | 2023-10-20 | 조달청 |
1837 | 공사 | 문화정책과 | 명동아트브리즈 복합문화공간 소방공사 | 8,582,000 | 2023-10-20 | (주)대영이앤에프 |
1838 | 공사 | 체육관광과 | 손기정체육공원 테니스장 인조잔디 구장 공사 | 84,896,000 | 2023-10-19 | 유한회사 형은건설 |
1839 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(양방향점멸기)] | 1,595,000 | 2023-10-19 | 조달청 |
1840 | 공사 | 문화정책과 | 명동아트브리즈 복합문화공간조성공사(건축,기계) | 121,066,000 | 2023-10-19 | (주)건맥엔지니어링건설 |
담당부서 : 재무과