번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품매입요구[자치회관 노후물품 교체_오디오앰프] | 2,100,000 | 2023-10-25 | 조달청 |
1822 | 용역 | 재무과 | 2023년 오프라인 진로탐색 프로젝트 | 12,533,000 | 2023-10-25 | 와이즈멘토 |
1823 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 구매(볼라드) | 580,000 | 2023-10-25 | 조달청 |
1824 | 물품 | 부동산정보과 | 도로명판 조달구매(유지보수) | 11,096,900 | 2023-10-25 | 조달청 |
1825 | 물품 | 공원녹지과 | 을지로 띠녹지 식재용 관목 및 초화 구매 | 4,650,000 | 2023-10-24 | 지은조경(주) |
1826 | 물품 | 행정지원과 | 2023년도 공용차량 대체취득 구매계약 | 58,520,000 | 2023-10-24 | 현대자동차(주) 서초구 |
1827 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 하반기 종량제봉투 제작 | 420,027,000 | 2023-10-24 | 조달청 |
1828 | 용역 | 생활안전과 | 2023년 위험성평가 컨설팅 용역 | 18,810,000 | 2023-10-24 | 서안안전컨설팅 |
1829 | 물품 | 문화정책과 | 관급자재구매[명동아트브리즈 복합문화공간 조성공사] | 5,722,680 | 2023-10-24 | 서울지방조달청 |
1830 | 물품 | 교통행정과 | 2023년 보행자우선도로 조성 사업을 위한 물품 구매(조달구매) | 97,360,000 | 2023-10-23 | 서울지방조달청 |
담당부서 : 재무과