번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1791 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 환경개선 공사(건축·기계) 발주 시행(긴급) | 1,257,239,720 | 2023-10-30 | (주)한얼알앤디 |
1792 | 물품 | 디지털정책과 | 방범용 CCTV(치안사각지대 해소)설치 관련 조달 물품구매 | 596,774,050 | 2023-10-30 | 서울지방조달청 |
1793 | 공사 | 가족정책과 | 국공립어린이집 환경개선을 위한 누수복구 및 시설개선공사 시행 | 13,299,000 | 2023-10-30 | 허군제 |
1794 | 용역 | 주차관리과 | 주차장 공유사업 홍보 인쇄물 제작 용역 | 3,396,000 | 2023-10-30 | 청년협동조합 몽땅 |
1795 | 물품 | 교통행정과 | 스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치 공사 사업 관련 제품 구매 | 78,500,000 | 2023-10-27 | 주식회사 소노위즈 |
1796 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 경로당 코로나19확산 방지 마스크 구매 지출품의 | 15,093,000 | 2023-10-27 | 조달청 |
1797 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 하반기 환경공무관 방한화 구매 계약 | 9,504,000 | 2023-10-27 | 와이제이컴퍼니(대표자:손예지) |
1798 | 공사 | 건축과 | 서울 한양도성 주변 조명 보수공사 시행 | 11,638,000 | 2023-10-27 | 현광전력주식회사 |
1799 | 용역 | 교육정책과 | 2023 중구 청소년축제 「야호」 행사 대행 용역 | 52,000,000 | 2023-10-27 | 주식회사플러스이벤트 |
1800 | 물품 | 의약과 | 자동심장충격기(AED) 구매 | 35,737,240 | 2023-10-26 | 주식회사 메디아나 |
담당부서 : 재무과