번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1781 | 물품 | 디지털정책과 | 온통중구 백업SW 라이선스 구매 | 6,650,000 | 2023-11-01 | 주식회사 유알피시스템 |
1782 | 물품 | 교통행정과 | 조달[광희초 외 3개소 어린이보호구역 안전휀스정비] | 160,200,000 | 2023-10-31 | 서울지방조달청 |
1783 | 물품 | 디지털정책과 | CCTV 영상비상벨 설치 관련 조달물품 구매 | 497,065,000 | 2023-10-31 | 서울지방조달청 |
1784 | 용역 | 주택과 | 2023년 소규모 공동주택 안전점검 용역 시행 | 13,519,000 | 2023-10-31 | 대한주택관리사협회 |
1785 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 장애인단체[농아인협회] 지원 차량 대체취득 구매 | 34,590,000 | 2023-10-31 | 현대자동차(주) |
1786 | 용역 | 전통시장과 | 한입먹거리 메뉴개발 컨설팅 용역 시행 | 12,350,000 | 2023-10-31 | 상상공감(한국상차림문화연구원) |
1787 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구[자동인증기] | 1,985,500 | 2023-10-30 | 조달청 |
1788 | 물품 | 체육관광과 | 손기정체육공원 테니스장 공사 관급자재 조달구매 | 60,650,000 | 2023-10-30 | 조달청 |
1789 | 용역 | 도심산업과 | 신진 디자이너 길라잡이 라이브방송 용역 품의 | 19,000,000 | 2023-10-30 | 주식회사 라라스테이션 |
1790 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 가로 쓰레기통 조달구매 | 31,500,000 | 2023-10-30 | 조달청 |
담당부서 : 재무과