번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매[미끄럼방지포장재(스탬프)-약수시장 일대 보행환경 개선사업] | 24,805,000 | 2023-11-13 | 조달청 |
1722 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매(안전유도블록 - 도로유지기동반) | 936,000 | 2023-11-13 | 조달청 |
1723 | 물품 | 교통행정과 | 약수시장 일대 보행환경 개선 사업 관련 미끄럼방지포장재 구매 | 10,075,000 | 2023-11-13 | 조달청 |
1724 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 환경개선 전기공사 | 46,790,000 | 2023-11-10 | 주식회사 태승전기 |
1725 | 공사 | 주택과 | 다산동 골목길 재생 환경개선 공사 품의 등록 | 380,563,700 | 2023-11-10 | 하우텍씨엔알건설(주) |
1726 | 용역 | 행정지원과 | 구청사 환경개선공사 감리용역 | 13,604,000 | 2023-11-09 | 건축사사무소 마을 |
1727 | 공사 | 공원녹지과 | 응봉 친화숲길 조성사업 전기공사 시행 | 80,970,000 | 2023-11-09 | 경일전력 |
1728 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 노인복지시설 코로나19확산 방지 마스크 구매 | 4,752,000 | 2023-11-09 | 조달청 |
1729 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED가로등기구 외 2종)] | 26,900,000 | 2023-11-09 | 조달청 |
1730 | 용역 | 교육정책과 | 2023년 꿈꾸는 나의 미래 버스 임차용역 | 3,990,000 | 2023-11-09 | (주)매일관광 |
담당부서 : 재무과