번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 용역 | 행정지원과 | 2024년 휠체어리프트 유지보수 용역 | 1,710,000 | 2023-12-27 | (주)신일승강기 |
1442 | 용역 | 자치행정과 | 2024년 동주민센터 승강기 유지보수 용역 | 16,251,000 | 2023-12-27 | 오티스엘리베이터유한회사 |
1443 | 용역 | 자치행정과 | 2024년 동주민센터 전기안전관리 용역 | 11,944,000 | 2023-12-27 | 주식회사다우안전기술단 |
1444 | 용역 | 민원여권과 | 2024년 무인민원발급기 유지보수 용역(한국타피) | 14,961,000 | 2023-12-27 | 한국타피(주) |
1445 | 물품 | 행정지원과 | 관급자재(실내벽체마감패널) 조달구매(구청사 환경개선 공사) | 13,493,000 | 2023-12-27 | 서울지방조달청 |
1446 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민 W&P) 유지보수 용역 | 6,990,000 | 2023-12-27 | 주식회사 부민더블유엔피 |
1447 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 주차안심번호 서비스 운영 용역 | 13,300,000 | 2023-12-27 | 에스엠티엔티 |
1448 | 용역 | 자치행정과 | 2024년 동주민센터 비상문 자동개폐기 유지보수 용역 | 5,383,500 | 2023-12-27 | K.T.E. Korea Technology Exit |
1449 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 개인정보(고유식별정보) 검출시스템 유지보수 용역 | 3,372,000 | 2023-12-27 | (주)소만사 |
1450 | 용역 | 보건위생과 | 2024년 무인경비시스템 관리운영 용역(이호조 연계) | 3,192,000 | 2023-12-27 | (주)에스원 강북 |
담당부서 : 재무과