번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년도 명동 스마트관광 가이드폴 및 충전폴 유지관리 용역 | 15,153,000 | 2023-12-28 | (주)엔쓰컴퍼니 |
1422 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(콘포테크) 유지보수 용역 | 15,846,000 | 2023-12-28 | (주)콘포테크 |
1423 | 물품 | 디지털정책과 | 내손에중구 홍보물품 구매계약 시행 | 25,795,000 | 2023-12-28 | 피알글로벌 |
1424 | 용역 | 행정지원과 | 구청사 환경개선 공사 재해예방 기술지도용역 | 1,980,000 | 2023-12-28 | 한양건설안전컨설팅 |
1425 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 중구시니어클럽 설치공사 관급자재 구매 | 3,600,000 | 2023-12-28 | 조달청 |
1426 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 개인정보보호SW(PC스캔) 유지보수 용역 | 7,419,000 | 2023-12-28 | (주)컴트루테크놀로지 |
1427 | 용역 | 교육정책과 | 꿈꾸는 나의 미래를 위한 비법전수 프로젝트 | 20,900,000 | 2023-12-28 | (주)바론 |
1428 | 용역 | 지역보건과 | 2024년 기형아검사(위탁) 단가계약 지출품의 | 687,000 | 2023-12-28 | 의료법인삼광의료재단 |
1429 | 용역 | 행정지원과 | 2024년 주차타워 유지보수 용역 | 12,619,000 | 2023-12-28 | 대성시스템 |
1430 | 용역 | 감염병관리과 | 2024년 AI 의료영상분석 보조서비스 계약시행 | 20,900,000 | 2023-12-28 | 동국생명과학 |
담당부서 : 재무과