번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(정한인프라) 유지보수 용역 | 61,800,000 | 2023-12-29 | 정한인프라(주) |
1402 | 용역 | 행정지원과 | 2024년 냉·난방기(GHP) 유지보수 용역(연간단가) | 8,267,000 | 2023-12-29 | 핫쿨(ENG) |
1403 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 개인정보접속기록관리시스템 유지보수 용역 | 11,115,000 | 2023-12-29 | (주)위즈코리아 |
1404 | 용역 | 디지털정책과 | 출력용사무기기 통합관리시스템(MPS) 구축 계약(4차년도) | 25,118,400 | 2023-12-29 | 캐논코리아비즈니스솔루션(주 |
1405 | 공사 | 청소행정과 | 공무관휴게실 화장실 및 샤워장 개선공사 | 26,900,000 | 2023-12-29 | 미강기업 |
1406 | 물품 | 행정지원과 | 2024년 구청사 청소용품 14종 연간 단가계약 | 11,681,240 | 2023-12-29 | 산컴퍼니 |
1407 | 용역 | 도시디자인과 | 북창동 미디어 월 콘텐츠 제작 시행 | 19,000,000 | 2023-12-29 | 주식회사 빛글림 |
1408 | 용역 | 행정지원과 | 공용차량 장기렌트 용역(2년차) | 9,945,600 | 2023-12-29 | 기아 주식회사 |
1409 | 물품 | 행정지원과 | 2024년 문화상품권 연간단가 계약 | 419,117,500 | 2023-12-28 | (주)쿠프마케팅 |
1410 | 물품 | 행정지원과 | 2024년 구청사 화장지 2종 연간 단가계약 | 44,040,990 | 2023-12-28 | 사단법인 장애인고용진흥회 파주사업소 |
담당부서 : 재무과