번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1391 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역비용(4차년도) | 8,944,100 | 2024-01-10 | 코웨이(주) |
1392 | 용역 | 감염병관리과 | 중구보건소 선별진료소 철거 용역 | 10,890,000 | 2024-01-10 | 정훈환경 |
1393 | 물품 | 지역보건과 | B형간염 백신(성인용) 조달구매 | 2,895,000 | 2024-01-09 | 서울지방조달청 |
1394 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(양방향점멸기)] | 1,595,000 | 2024-01-08 | 조달청 |
1395 | 용역 | 재무과 | 2024년 계약관리시스템 및 RFID물품관리시스템 유지보수 용역 | 12,981,600 | 2024-01-01 | 이주데이타시스템 |
1396 | 용역 | 보건지소과 | 2024년 흡연단속 업무용 차량 대여 용역 카탈로그 계약(3차) | 7,872,000 | 2024-01-01 | 기아주식회사 |
1397 | 용역 | 청소행정과 | 재활용품 스마트수거함 운영 용역 계약 | 18,000,000 | 2024-01-01 | 수퍼빈 주식회사 |
1398 | 용역 | 보건지소과 | 2024년 중구 건강마일리지 시스템 유지보수 및 운영지원 용역 계약 지출품의 | 13,700,000 | 2024-01-01 | (주)위치스 |
1399 | 용역 | 디지털정책과 | 2023년~2024년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역(지출품의) | 727,203,460 | 2024-01-01 | (주)인우아이티 |
1400 | 용역 | 디지털정책과 | 2024년 통합메시징시스템(UMS) 클라우드 서비스 이용 | 20,705,000 | 2023-12-29 | (주)콘텐츠브릿지 |
담당부서 : 재무과