번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매-지출품의【논슬립-2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)】 | 8,437,000 | 2024-03-15 | 조달청 |
1262 | 물품 | 감염병관리과 | 방역약품 조달구매(살서제) | 198,000 | 2024-03-14 | 조달청 |
1263 | 물품 | 공원녹지과 | 조달구매(순화문화공원 안내판) | 1,540,000 | 2024-03-13 | 조달청 |
1264 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구서 (문서용 세단기) (e-호조 연계) | 699,000 | 2024-03-12 | 조달청 |
1265 | 물품 | 치수과 | 개인하수관 전동뚫림이 장비 구매 | 12,138,000 | 2024-03-12 | 유니크공성 |
1266 | 물품 | 디지털정책과 | 2024년 PC 정보보안 제품 사용권 구매 | 29,660,870 | 2024-03-11 | 조달청 |
1267 | 용역 | 문화정책과 | 「2024 정동야행」 행사대행 용역 시행(이호조 품의) | 170,000,000 | 2024-03-11 | (주)무브컬쳐 |
1268 | 용역 | 감염병관리과 | 2024년 청소년 척추측만증검진(실태조사) 위탁 계약 | 5,490,800 | 2024-03-11 | 척추측만증연구소 |
1269 | 용역 | 도로시설과 | 대현산배수지공원 모노레일 승강장 승강기 점검(유지관리) 용역 | 1,881,000 | 2024-03-11 | (주)우성IDS엘리베이터 |
1270 | 용역 | 자치행정과 | 신당누리센터 방송장비 유지보수 용역 시행(e호조 연계) | 10,346,000 | 2024-03-11 | 주식회사 케빅 |
담당부서 : 재무과