번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 용역 | 도로시설과 | 2024년 보도유지보수공사 건설폐기물 처리 용역 | 317,920,000 | 2024-04-02 | (주)대아이디아이 |
1202 | 용역 | 교통행정과 | 2024년 중구민 자전거보험 용역 | 48,616,980 | 2024-04-02 | 디비손해보험 주식회사 |
1203 | 공사 | 생활안전과 | 다산성곽길 위험석축 긴급가시설공사 시행 | 47,077,000 | 2024-04-01 | 정민이앤씨 |
1204 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매-지출품의[아스팔트콘크리트-2024년 보도유지보수공사(연간단가)] | 103,886,760 | 2024-04-01 | 조달청 |
1205 | 용역 | 도로시설과 | 2024년 도로관리사업 건설폐기물 처리용역 | 159,480,000 | 2024-04-01 | (주)대아이디아이 |
1206 | 물품 | 도심산업과 | 봄철 광견병 예방약품 조달구매 | 314,480 | 2024-04-01 | 서울지방조달청 |
1207 | 물품 | 공원녹지과 | 순화문화공원 잔디보호매트 및 맥문동 구매 | 13,442,000 | 2024-04-01 | 조달청 |
1208 | 물품 | 공원녹지과 | 상반기 가로등주 및 난간 걸이화분 꽃모 조달구매 | 40,203,600 | 2024-04-01 | 조달청 |
1209 | 공사 | 가족정책과 | 국공립회현어린이집 보일러 인입배관 및 연도교체 공사 시행 | 14,097,000 | 2024-04-01 | 선우건설 |
1210 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 자원재활용처리장 기계설비 성능점검 용역 시행 | 5,099,600 | 2024-03-30 | 주식회사 누리앤소방전기안전 |
담당부서 : 재무과