번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1171 | 물품 | 청소행정과 | 2024년 상반기 환경공무관 안전화 구매 계약 | 7,488,200 | 2024-04-09 | 은호안전 |
1172 | 물품 | 가족정책과 | 조달물품 구매 지출 품의(서울형 키즈카페 중림점 운영 / 2024.3.20.) | 7,823,200 | 2024-04-08 | 조달청 |
1173 | 용역 | 일자리경제과 | 기간제매니저 시스템 유지보수 용역 | 7,600,000 | 2024-04-08 | 올리브시스템 |
1174 | 용역 | 주차관리과 | 청구·신당사거리 공영주차장 노후시설 개선공사 설계 용역 | 10,925,000 | 2024-04-08 | 리아건축사사무소 |
1175 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 별관 옥상방수공사 시행 | 47,395,000 | 2024-04-08 | 동우건업 주식회사 |
1176 | 용역 | 전통시장과 | 서울남대문시장 대도종합상가 소방설비 개선공사 설계용역 | 17,817,300 | 2024-04-08 | (주)성우이엠씨 |
1177 | 물품 | 환경과 | 전기차 충전 방해행위 스마트 단속시스템 조달구매 | 10,600,000 | 2024-04-08 | 조달청 |
1178 | 공사 | 도로시설과 | 2024년 차도유지보수공사(연간단가) | 1,178,000,000 | 2024-04-08 | 지엘건(주) |
1179 | 물품 | 복지정책과 | 사무관리비 지급(2024년 나눔소식지 발간) | 4,744,000 | 2024-04-08 | 한성애드컴 |
1180 | 용역 | 생활안전과 | 2024년 하수사업 건설폐기물 처리용역(연간단가) | 32,000,000 | 2024-04-08 | (주)대양건설환경 |
담당부서 : 재무과