번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 용역 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 오·폐수설비 보수 | 8,903,000 | 2024-04-11 | (주)신일이엘티 |
1162 | 용역 | 청소행정과 | 2024년 음식물류 폐기물 수거용기 세척 용역 | 79,242,240 | 2024-04-11 | (주)칠구공영 |
1163 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED램프)] | 1,420,000 | 2024-04-11 | 조달청 |
1164 | 용역 | 도로시설과 | 2024년 도로굴착복구공사(연간단가) 재해예방 기술지도 용역 | 2,926,000 | 2024-04-11 | 동양안전(주) |
1165 | 물품 | 홍보담당관 | 동화동 모노레일 승강장 미디어보드 구매설치 수의계약 시행 | 5,747,000 | 2024-04-11 | 와우스 |
1166 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티 공간 노후 물품 교체) | 7,846,000 | 2024-04-10 | 조달청 |
1167 | 공사 | 자치행정과 | 동화동주민센터 청사 환경개선 공사 시행(e호조 연계) | 14,045,000 | 2024-04-10 | 세물아이앤씨 |
1168 | 물품 | 디지털정책과 | 상용소프트웨어 조달구매(MS-Office 2021) | 68,068,000 | 2024-04-10 | 조달청 |
1169 | 용역 | 일자리경제과 | 2024년 청년창업센터 충무창업큐브 홈페이지 유지보수 | 4,607,500 | 2024-04-09 | (주)픽스컴 |
1170 | 용역 | 전통시장과 | 테크노상가 노후 소방시설(소화수조) 교체 공사 설계용역 | 12,499,200 | 2024-04-09 | (주)예다종합설계감리사무소 |
담당부서 : 재무과