계약총괄 | 계약명 | 상반기 가로등주 및 난간 걸이화분 꽃모 조달구매 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 23,447,500 원 | |||||||||||
낙찰률 | 계약금액 | 24,602,500 원 | ||||||||||||
계약일자 | 2025-03-04 | 계약기간 | ||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-30 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 24,602,500 원 |
담당부서 : 재무과