계약총괄 | 계약명 | 2025년 어린이 대상 찾아가는 안전교육 용역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 11,880,000 원 | 최초계약금액 | 11,286,000 원 | |||||
낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 11,286,000 원 | |||||
계약일자 | 2025-04-08 | 계약기간 | 2025-04-08 | |||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-30 | |||||
계약유형 | 계약상대자 | 안전플러스코리아 | ||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | 소재지 | ||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||
기성금 | 0 원 | |||||||
준공금 | 0 원 | |||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||
대가잔액 | 11,286,000 원 | |||||||
현장관리 | 감독관 |
|
담당부서 : 재무과