계약총괄 | 계약명 | 서울 중구 1인가구 실태조사 및 정책개발 연구 용역 시행 | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 45,000,000 원 | 최초계약금액 | 44,550,000 원 | |
낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 44,550,000 원 | |
계약일자 | 2025-03-05 | 계약기간 | 2025-03-05 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-06-30 | |
계약유형 | 계약상대자 | 사단법인한국산업정보연구소 | ||
계약사유 | 소재지 | |||
대금지급 | 선 금 | 22,275,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 22,275,000 원 | |||
대가잔액 | 22,275,000 원 |
담당부서 : 재무과