계약총괄 | 계약명 | 2025년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,000,000,000 원 | 최초계약금액 | 1,000,000,000 원 | |||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 1,000,000,000 원 | |||||
계약일자 | 2025-03-23 | 계약기간 | 2025-03-19 | |||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-12-31 | |||||
계약유형 | 계약상대자 | 만보종합건설(주) | ||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||
기성금 | 0 원 | |||||||
준공금 | 0 원 | |||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||
대가잔액 | 1,000,000,000 원 | |||||||
현장관리 | 감독관 |
|
담당부서 : 재무과