계약총괄 | 계약명 | 이호조 지출품의 등록[2024년 매봉산 중구 유아숲체험원 운영 용역] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 43,391,000 원 | 최초계약금액 | 41,221,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 94.998% | 계약금액 | 40,462,000 원 | |||||||||||
계약일자 | 2024-09-12 | 계약기간 | 2024-09-12 | |||||||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-17 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 숲에온 | ||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 소재지 | ||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 28,854,700 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 11,607,300 원 | |||||||||||||
지급총액 | 40,462,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과