계약총괄 | 계약명 | 2024년 하수사업 건설폐기물 처리용역(연간단가) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 304,858,625 원 | 최초계약금액 | 41,492,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86.771% | 계약금액 | 32,000,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 2024-04-08 | 계약기간 | 2024-04-08 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-20 | ||||||||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)대양건설환경 | |||||||||||||||||
계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 32,000,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 32,000,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과