계약총괄 | 계약명 | 2024년 음식물류 폐기물 수거용기 세척 용역 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 91,894,000 원 | 최초계약금액 | 82,388,700 원 | |||||||||||
낙찰률 | 89.656% | 계약금액 | 79,242,240 원 | |||||||||||
계약일자 | 2024-04-11 | 계약기간 | 2024-04-15 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-04-30 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)칠구공영 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 79,242,240 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 79,242,240 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과