계약총괄 | 계약명 | 2024년 도로관리사업 관련 재해예방 기술지도 용역 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 10,450,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 계약금액 | 5,852,000 원 | ||||||||||||
계약일자 | 2024-03-20 | 계약기간 | 2024-03-22 | |||||||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 동양안전(주) | ||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 소재지 | ||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 5,852,000 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 5,852,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과