계약총괄 | 계약명 | 2024년 청소년 척추측만증검진(실태조사) 위탁 계약 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 6,095,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 계약금액 | 5,490,800 원 | ||||||||||||
계약일자 | 2024-03-11 | 계약기간 | 2024-03-18 | |||||||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 척추측만증연구소 | ||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따 | 소재지 | ||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 5,490,800 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 5,490,800 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과