계약총괄 | 계약명 | 2024년 도시숲정원관리인 운영 용역 | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 104,900,000 원 | 최초계약금액 | 104,000,000 원 | |
낙찰률 | 99.142% | 계약금액 | 104,000,000 원 | |
계약일자 | 2024-03-07 | 계약기간 | 2024-03-06 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-11-30 | |
계약유형 | 계약상대자 | 사단법인 시민정원문화협회 | ||
계약사유 | 소재지 | |||
대금지급 | 선 금 | 72,603,950 원 | ||
기성금 | 18,062,990 원 | |||
준공금 | 13,333,060 원 | |||
지급총액 | 104,000,000 원 | |||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과