계약총괄 | 계약명 | 2024년 대형생활폐기물 수집·운반 및 생활폐기물 수송 대행용역 e-호조 연계품의 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,166,030,000 원 | 최초계약금액 | 2,166,030,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 2,131,357,090 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 2024-02-07 | 계약기간 | 2024-01-01 | ||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-05-31 | ||||||||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 남부환경(주) | |||||||||||||||||
계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 1,950,094,910 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 181,262,180 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 2,131,357,090 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과