계약총괄 | 계약명 | 2024년 일반폐기물 수집·운반 대행용역(3권역) e-호조 연계품의 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,452,254,000 원 | 최초계약금액 | 3,995,544,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 4,116,579,080 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 2024-02-07 | 계약기간 | 2024-01-01 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-05-31 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 주식회사 동은환경 | ||||||||||||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 3,783,617,080 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 332,962,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 4,116,579,080 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과