계약총괄 | 계약명 | 2024년 지하보도 청소관리 용역 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 381,982,000 원 | 최초계약금액 | 330,552,800 원 | |||||||||||
낙찰률 | 86.536% | 계약금액 | 329,186,000 원 | |||||||||||
계약일자 | 2023-12-26 | 계약기간 | 2024-01-01 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)멀티파워텍 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 303,006,660 원 | |||||||||||||
준공금 | 26,179,340 원 | |||||||||||||
지급총액 | 329,186,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과