계약총괄 | 계약명 | 2024 중구광장 발간 용역사업 지출 품의 등록 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 114,484,190 원 | 최초계약금액 | 114,484,190 원 | |||||||||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 152,645,570 원 | |||||||||||
계약일자 | 2024-01-17 | 계약기간 | 2024-01-01 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)반디컴 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 139,925,060 원 | |||||||||||||
준공금 | 12,720,510 원 | |||||||||||||
지급총액 | 152,645,570 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과