계약총괄 | 계약명 | 서울남대문시장 대도종합상가 소방설비 개선공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 204,886,675 원 | 최초계약금액 | 163,208,700 원 | |||||||||||
낙찰률 | 88.508% | 계약금액 | 162,569,700 원 | |||||||||||
계약일자 | 2024-07-16 | 계약기간 | 2024-07-24 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-10-11 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)휴텍엔지니어링 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 76,794,000 원 | |||||||||||||
준공금 | 8,610,700 원 | |||||||||||||
지급총액 | 162,569,700 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과