계약총괄 | 계약명 | 중구의회 전자게시판 설치공사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 63,517,000 원 | 최초계약금액 | 69,000,000 원 | |||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 69,000,000 원 | |||||
계약일자 | 2024-06-10 | 계약기간 | 2024-07-08 | |||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-07-08 | |||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)원테크놀로지 | ||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||
기성금 | 0 원 | |||||||
준공금 | 67,228,770 원 | |||||||
지급총액 | 67,228,770 원 | |||||||
대가잔액 | 1,771,230 원 | |||||||
현장관리 | 감독관 |
|
담당부서 : 재무과