계약총괄 | 계약명 | 중구청소년센터 청소년극장 전기공사 시행(e호조 연계품의) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 47,184,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 계약금액 | 49,961,000 원 | |||||||||||||||||
계약일자 | 2024-05-27 | 계약기간 | 2024-05-21 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-09-17 | ||||||||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 청도에너지주식회사 | |||||||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결 | 소재지 | |||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 49,961,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 49,961,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과