계약총괄 | 계약명 | 2024년 풍수해 예방·복구 및 저류조 준설공사(연간단가) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 186,426,825 원 | 최초계약금액 | 165,363,330 원 | |||||||||||
낙찰률 | 88.701% | 계약금액 | 160,511,000 원 | |||||||||||
계약일자 | 2024-03-27 | 계약기간 | 2024-04-03 | |||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-20 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 용은씨엔씨 주식회사 | ||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항 | 소재지 | ||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 119,541,500 원 | |||||||||||||
지급총액 | 160,511,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과