계약총괄 | 계약명 | 버티공영주차장 장애인용 승강기 등 설치 전기공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 15,510,000 원 | 최초계약금액 | 14,734,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 94.996% | 계약금액 | 14,734,000 원 | |||||||||||
계약일자 | 2023-12-26 | 계약기간 | 2023-12-26 | |||||||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-23 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 | ||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따 | 소재지 | ||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 15,957,000 원 | |||||||||||||
지급총액 | 15,957,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | -1,223,000 원 |
담당부서 : 재무과